
和ろうそく
| 棒型 | イカリ型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 燃焼時間 | 長さ | 燃焼時間 | |
| 小丸 | 6.5 | 20分 | - | - |
| 1号 | 9.5 | 30分 | - | - |
| 1.5号 | 10.5 | 40分 | - | - |
| 2号 | 10.5 | 50分 | 8.7 | 40分 |
| 3号 | 12 | 70分 | - | - |
| 5号 | 14 | 1時間30分 | 13.0 | 1時間30分 |
| 10号 | 16.5 | 2時間10分 | 14.5 | 2時間 |
| 20号 | 20.0 | 3時間 | 17.0 | 2時間40分 |
| 30号 | 21.0 | 3時間40分 | 19.5 | 3時間30分 |
| 50号 | 22.5 | 4時間30分 | 21.0 | 4時間 |
| 100号 | 27.5 | 7時間30分 | 22.5 | 7時間 |







